Licence Professionnelle en Génie Informatique et Télécommunication – Parcours Informatique
Présentation de la formation
La Licence Professionnelle en Génie Informatique et Télécommunication – Parcours Informatique a pour ambition de former des professionnels polyvalents capables de répondre aux besoins croissants en technologies de l’information et de la communication.
Cette formation couvre l’ensemble des domaines essentiels de l’informatique moderne : programmation, réseaux, bases de données, systèmes d’exploitation, cybersécurité, cloud computing et intelligence artificielle.
Elle allie enseignements théoriques solides et travaux pratiques intensifs afin de permettre aux étudiants d’acquérir des compétences techniques, méthodologiques et managériales indispensables pour évoluer dans un environnement technologique en constante évolution.
Les apprenants sont également initiés à la gestion de projets informatiques, à la communication professionnelle et à l’entrepreneuriat numérique, afin de favoriser leur insertion dans le monde professionnel ou la création de leur propre activité.
Objectifs de la formation
Cette licence vise à doter les étudiants d’un ensemble cohérent de savoirs et de savoir-faire leur permettant de :
Maîtriser les fondamentaux de l’informatique, incluant la conception d’algorithmes, la programmation orientée objet, le développement web et mobile, ainsi que la gestion des bases de données relationnelles et non relationnelles.
Concevoir, développer et maintenir des applications informatiques performantes répondant aux besoins des utilisateurs et des entreprises.
Comprendre et administrer les architectures réseaux et systèmes, en intégrant les notions de sécurité, virtualisation et interconnexion.
S’initier aux principes de la cybersécurité, à la protection des données et aux bonnes pratiques de sécurité numérique.
Développer un esprit d’analyse, d’innovation et d’adaptation face aux nouvelles technologies émergentes.
Renforcer les compétences en gestion de projets informatiques, en planification, coordination d’équipe et documentation technique.
Intégrer les enjeux éthiques, économiques et environnementaux liés au numérique dans leurs pratiques professionnelles.
Conditions d’accès :
Concours direct :
Ouvert aux titulaires du baccalauréat Technique ou Scientifique (séries GC, GEL, GELN, GEN, GM, GMI, TSE, TSEXP) de l’année en cours.Concours professionnel :
Ouvert aux titulaires de BT2 ou de tout autre diplôme équivalent dans les spécialités concernées.
Modalités de candidature :
Chaque année la campagne de canditaure est ouverte par le alancement du concours, dès cette ouverture les candidatures peuvent se faire :
Sur place, par dépôt physique des dossiers de candidature.
En ligne, via la plateforme : https://ecandidat.eni-abt.ml
Première année
| Semester 1 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais - Techniques d'expression | (2) 2 1 | (40) 20 20 |
Mathématique - Analyse - Algèbre | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Physique - Electrostatique - Mécanique générale | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Chimie | 4 | 80 |
Fondement de l'Informatique - Codage de l'Information - Algèbre de boole - Logique Mathématique | (3) 1 1 1 | (80) 20 20 20 |
Algorithmique et Structure de Données 1 | 2 | 40 |
Télécom - Signaux et Systèmes - Supports de transmission | (3) 2 1 | (60) 40 20 |
Sciences graphiques (Dessin technique) | 4 | 80 |
| Semester 2 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais - Techniques d'expression | (2) 1 1 | (40) 20 20 |
Mathématique - Analyse - Algèbre | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Physique - Magnétostatique - Thermodynamique | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Techniques de transmission 1 - Modulations - Multiplexages | (5) 3 2 | (100) 60 40 |
Théorie des circuits électriques | 3 | 60 |
Architecture des Ordinateurs | 4 | 80 |
Système Logique | 4 | 80 |
Deuxième année
| Semester 3 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais opérationnel - Communication d’entreprise | (2) 1 1 | (40) 20 20 |
Mathématique - Calcul numérique - Probabilité statistique | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Physique - Electromagnetisme - Optique Géométrique | (4) 3 1 | (80) 60 20 |
Système et Langage - Système d'Exploitation 1 - Théorie des Langages | (5) 2 3 | (100) 40 60 |
Traitement de l'information - Algorithme et Structure de Données 2 - Programmation C | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Electronique et Traitement de Signal - Traitement du signal - Fonctions Electroniques | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Libre | 1 | 20 |
| Semester 4 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais professionnel - Communication professionnelle | (4) 1 1 | (40) 20 20 |
Technologies xDSL et Téléphonie sur IP | 2 | 40 |
ÉLECTRONIQUE - Fonctions électroniques 2 - Opto-électronique | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
ANTENNES ET PROPAGATION - Antennes - Oscillation et propagation | (4) 3 1 | (80) 60 20 |
TELECOM 2 - Téléphonie fixe - Oscillation et propagationGSM/GPRS/EDGE | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Base de Données | 3 | 60 |
Programmation Orientée Objet (C++) | 3 | 60 |
Réseaux Informatiques | 4 | 80 |
Troisième année
| Semestre 5 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Modélisation Orientée Objets & UML | 4 | 80 |
Bases de données avancées | 3 | 60 |
Recherche opérationnelle (Théorie des Graphes) | 3 | 60 |
Programmation linéaire | 3 | 60 |
Techniques de Compilation | 4 | 80 |
Génie Logiciel | 5 | 100 |
Système d’Exploitation 2 | 3 | 60 |
Programmation Java | 5 | 100 |
| Semestre 6 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Développement d'application Web | 3 | 60 |
Développement d'application Mobile | 3 | 60 |
Interface Homme Machine | 3 | 60 |
Bases de l'Intelligence Artificielle | 3 | 60 |
Administration des Systèmes d'exploitations | 3 | 60 |
Sécurité de L'information | 3 | 60 |
Stage | 12 | 240 |
Les titulaires de cette licence pourront exercer dans des entreprises, administrations publiques, startups technologiques ou ONG aux postes de :
- Développeur web, mobile ou logiciel
- Administrateur systèmes et réseaux
- Technicien support informatique
- Analyste programmeur
- Ingénieur en cybersécurité (junior)
- Administrateur de bases de données (DBA)
- Chef de projet informatique junior
- Consultant IT ou intégrateur d’applications
- Technicien cloud et virtualisation
- Entrepreneur ou freelance en développement et services numériques
Autres Formations
D.E.R Génie Informatique et Télécommunications
Nouvel événement conjoint sur l'histoire africaine
Séance d'orientation
- 10h30
- 410, Avenue Vollenhoven – BP 242 Bamako, MALI