Licence en Géologie et Mines
Le Département Géologie et Mines a pour mission de former des cadres compétents capables de concevoir, planifier et superviser des projets liés à l’exploration, l’exploitation et la gestion des ressources géologiques et minières, tout en respectant les normes de sécurité, de qualité et de durabilité environnementale.
Cette formation répond aux besoins croissants des secteurs minier, géologique et environnemental, dans un contexte de développement local, national, sous-régional et international.
L’objectif principal de la Licence Générale en Géologie et Mines est de doter les étudiants des compétences scientifiques et techniques nécessaires pour analyser les phénomènes géologiques, identifier et évaluer les ressources naturelles, et participer au développement durable des industries extractives.
Structure et contenu de la formation
La formation se déroule sur six (6) semestres et combine :
Enseignements généraux : sciences fondamentales, mathématiques, physique, chimie, géosciences de base.
Enseignements technologiques : techniques d’exploration, exploitation minière, géophysique, géotechnique.
Enseignements pratiques : stages sur terrain, travaux de laboratoire et projets appliqués.
Ce programme met un accent particulier sur la maîtrise des outils modernes de prospection et d’analyse, ainsi que sur la gestion durable des ressources minières et la préservation de l’environnement.
Objectifs spécifiques
Acquérir une solide base scientifique en géosciences et sciences des matériaux.
Développer des compétences en exploration et exploitation minière.
Maîtriser les techniques de cartographie, d’échantillonnage et d’analyse des sols et roches.
Comprendre les enjeux liés à la géologie appliquée, l’hydrogéologie et la géotechnique.
Promouvoir des pratiques minières responsables et durables.
Former des cadres capables de s’adapter aux évolutions technologiques dans le domaine minier.
Conditions d’accès :
Concours direct :
Ouvert aux titulaires du baccalauréat Technique ou Scientifique (séries GC, GEL, GELN, GEN, GM, GMI, TSE, TSEXP) de l’année en cours.Concours professionnel :
Ouvert aux titulaires de BT2 ou de tout autre diplôme équivalent dans les spécialités concernées.
Modalités de candidature :
Chaque année la campagne de canditaure est ouverte par le alancement du concours, dès cette ouverture les candidatures peuvent se faire :
Sur place, par dépôt physique des dossiers de candidature.
En ligne, via la plateforme : https://ecandidat.eni-abt.ml
Première année
| Semester 1 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais - Techniques d'expression - Informatique | (5) 2 1 2 | (80) 20 20 40 |
Mathématique - Analyse - Algèbre | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Physique - Electrostatique - Mécanique générale | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Géologie Générale | 4 | 80 |
Cristallographie/Minéralogie - Cristallographie - Minéralogie | (4) 2 2 | (80) 40 40 |
Unité libres | 2 | 40 |
| Semester 2 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais - Techniques d'expression - Informatique | (4) 1 1 2 | (80) 20 20 40 |
Mathématique - Analyse - Algèbre | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Physique - Magnétostatique - Thermodynamique | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Chimie minérale | 2 | 40 |
Stratigraphie/Paléontologie - Stratigraphie - Paléontologie | (4) 2 2 | (80) 40 40 |
Mécanique des fluides | 2 | 40 |
Géomorphologie | 2 | 40 |
Géologie Structurale | 3 | 60 |
Deuxième année
| Semester 3 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais - Technique d'expression - Informatique | (4) 1 1 2 | (80) 20 20 40 |
Mathématique - Calcul numérique - Probabilité statistique | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Physique - Electromagnetisme - Optique Géométrique | (4) 3 1 | (80) 60 20 |
Environnement - Optique géométrique - Pédologie | (4) 2 2 | (80) 40 40 |
Cartographie géologique | 3 | 60 |
Sédimentaire - Sédimentaire - Pétrographie Sédimentaire | (3) 1 2 | (60) 20 40 |
Topographie - Topographie - Dessin Topographique | (4) 2 2 | (80) 40 40 |
| Semester 4 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais - Technique d'expression | (4) 1 1 | (40) 20 20 |
Mathématique - Méthodes numériques - Mathématiques appliquées
| (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Physiques (Mécanique des ondes) | 3 | 60 |
Télédétection - Photographies Aériennes - Télédétection | (4) 2 2 | (80) 40 40 |
Pétrographie - Pétrographie Magmatique - Métamorphisme | (5) 3 2 | (100) 60 40 |
Géologie Régionale | 2 | 40 |
Hydraulique Générale (Hydrostatique) | 2 | 40 |
Géotectonique | 2 | 40 |
Hydrogeologie | 2 | 40 |
Forage | 2 | 40 |
Troisième année
| Semestre 5 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais - Technique d'expression | (3) 2 1 | (60) 40 20 |
Prospection minière - Techniques de prospection - Exploration minière | (4) 2 2 | (80) 40 40 |
Exploitation des mines | 2 | 40 |
Métallogénie - Métallogénie - Métallographie microscopique | (6) 2 4 | (120) 40 80 |
Hydrogéologie | 3 | 60 |
Hydrologie | 3 | 60 |
Hydraulique | 2 | 40 |
Géologie du pétrole | 2 | 40 |
Gestion d'entreprise | 2 | 40 |
Pétrographique microscopique | 2 | 40 |
Unité libres | 1 | 20 |
| Semestre 6 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Géophysique | 3 | 60 |
Géologie de l'Ingénieur | 3 | 60 |
Environnement minier | 3 | 60 |
Système d'information géographique | 3 | 60 |
Législation - Législation Mine - Législation Eau et Environnement | (3) 1 2 | (60) 20 40 |
Stages - Stage sédimentaire - Stage cristallin | (12) 6 6 | (240) 120 120 |
Les diplômés de la Licence en Géologie et Mines pourront exercer dans différents secteurs tels que :
- Technicien géologue dans l’exploration et la prospection
- Assistant ingénieur en exploitation minière
- Spécialiste en géotechnique et géophysique
- Agent de contrôle qualité dans les industries minières et extractives
- Technicien en hydrogéologie et gestion des ressources en eau
- Responsable de sécurité et environnement dans les projets miniers
- Assistant chef de projet dans les bureaux d’études et cabinets de conseil.
- Spécialiste en cartographie et SIG (Système d’Information Géographique)
- Chargé d’inspection et de suivi des activités minières au niveau gouvernemental
- Consultant en évaluation d’impacts environnementaux
- Technicien en restauration et réhabilitation des sites miniers
- Formateur ou enseignant dans les écoles techniques et universités
Autres Formations
D.E.R GEOLOGIE ET MINES
Nouvel événement conjoint sur l'histoire africaine
Séance d'orientation
- 10h30
- 410, Avenue Vollenhoven – BP 242 Bamako, MALI