Licence Professionnelle en Électrotechnique et Informatique Industrielle
La Licence Professionnelle en Électrotechnique et Informatique Industrielle a pour vocation de former des techniciens supérieurs et cadres intermédiaires capables de concevoir, installer, exploiter et maintenir des systèmes électrotechniques et informatiques appliqués à l’industrie.
Dans un contexte marqué par la numérisation des processus industriels et la modernisation des infrastructures, cette formation répond à la forte demande en professionnels compétents pour relever les défis de l’automatisation, de la maintenance et de la gestion technique des équipements industriels.
Elle s’adresse aux étudiants et professionnels souhaitant acquérir une expertise pratique et polyvalente pour être immédiatement opérationnels dans les secteurs de l’énergie, de l’automatisation et de l’informatique industrielle.
Objectifs de la formation
Le programme vise à développer chez l’étudiant les compétences nécessaires pour :
Concevoir et mettre en place des systèmes électrotechniques et informatiques adaptés aux besoins de l’industrie ;
Installer, configurer et assurer la maintenance des équipements électrotechniques et des systèmes automatisés ;
Maîtriser les outils numériques et logiciels dédiés à la supervision et à la gestion des processus industriels ;
Diagnostiquer et résoudre des pannes complexes grâce à une approche méthodique et rigoureuse ;
Intégrer les principes du développement durable et de la sécurité dans la gestion des installations ;
S’adapter aux innovations technologiques dans un secteur en constante évolution.
Organisation de la formation
Cette licence professionnelle se déroule sur deux semestres (1 an) et combine enseignements théoriques, technologiques et pratiques, pour assurer une formation complète et appliquée.
Les principaux volets d’enseignement :
Enseignements fondamentaux :
Bases en électrotechnique et électronique de puissance
Automatique et systèmes automatisés
Informatique appliquée à l’industrie
Mathématiques appliquées et physique
Enseignements spécialisés :
Commande et supervision des systèmes industriels
Programmation et configuration d’automates programmables (API)
Maintenance industrielle et gestion des équipements
Réseaux industriels et cybersécurité
Formation pratique et professionnelle :
Travaux pratiques en laboratoire et en atelier
Mini-projets d’automatisation et de conception
Conditions d’accès :
Concours direct :
Ouvert aux titulaires du baccalauréat Technique ou Scientifique (séries GC, GEL, GELN, GEN, GM, GMI, TSE, TSEXP) de l’année en cours.Concours professionnel :
Ouvert aux titulaires de BT2 ou de tout autre diplôme équivalent dans les spécialités concernées.
Modalités de candidature :
Chaque année la campagne de canditaure est ouverte par le alancement du concours, dès cette ouverture les candidatures peuvent se faire :
Sur place, par dépôt physique des dossiers de candidature.
En ligne, via la plateforme : https://ecandidat.eni-abt.ml
Première année
| Semester 1 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais - Techniques d'expression - Informatique | (4) 1 1 2 | (80) 40 20 40 |
Mathématique - Analyse - Algèbre | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Physique - Électrostatique - Mécanique générale | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Chimie | 4 | 80 |
Électricité - TCE: circuits électriques à CC - Mesure électrique | (6) 3 3 | (100) 60 40 |
Dessin technique (Dessin industriel) | 4 | 80 |
| Semester 2 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais technique - Communication technique - Algorithme et Structure de données | (4) 1 1 2 | (80) 20 20 40 |
Mathématique - Analyse 2 - Algèbre 2 | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Physique - Magnétostatique - Thermodynamique générale | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Électricité - TCE: Circuits électriques AC - Matériaux de construction électriques | (6) 4 2 | (100) 80 40 |
Électronique et Logique - Logique - Electronique analogique1 | (6) 2 4 | (6) 40 80 |
Mécanique Rationnelle | 2 | 40 |
Deuxième année
| Semester 3 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais opérationnel - Communication d’entreprise - Informatique | (4) 1 1 2 | (80) 20 20 40 |
Mathématique - Électromagnétisme - Optique Géométrique | (4) 3 1 | (80) 60 20 |
Physique - Electromagnetisme - Optique Géométrique | (4) 3 1 | (80) 60 20 |
Electrotechnique | 4 | 80 |
Électronique et automatique - Électronique Analogique - Logique Automatique | (6) 4 2 | (120) 80 40 |
TCE - Théorie des circuits électriques - Technologies électriques | (5) 4 1 | (100) 80 20 |
Libre | 1 | 20 |
| Semester 4 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais opérationnel - Technique d'Expression | (2) 1 1 | (40) 20 20 |
Technique d'Expression - Installations électriques - Schémas électriques | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Traitement des données - Capteurs/Instrumentation - Acquisition et traitement des données | (5) 2 3 | (100) 40 60 |
Electrotechnique - Machines électriques - Electronique de puissance | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Automatisme et Asservissement - Logique Automatique - Asservissements | (5) 2 3 | (100) 40 60 |
Electronique - Electronique Analogique - Electronique Numérique | (5) 3 2 | (100) 60 40 |
Unité Libre | 1 | 20 |
Troisième année
| Semester 5 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Mesures et Capteurs | 3 | 60 |
Production, transport et distribution de l'énergie électrique | 4 | 80 |
Theorie du signal | 4 | 80 |
Electronique Analogique | 4 | 80 |
Complements d'Electrotechnique | 4 | 80 |
Asservissement | 4 | 80 |
Automatismes logiques | 3 | 60 |
Travaux Pratiques Électroniques - TP Électronique - TP Asservissement | (2) 1 1 | (40) 20 20 |
Travaux Pratiques Automatismes - TP Automatismes logiques - TP Mesures electriques et Capteurs | (2) 1 1 | (40) 20 20 |
| Semestre 6 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale (Anglais Technique) | 2 | 40 |
Actionneurs et Electronique de puissance | 4 | 80 |
Regulation Industrielle | 3 | 60 |
Informatique Industrielle - Informatique Industrielle - Microcontroleurs | (6) 2 4 | (120) 40 80 |
Conception des Systèmes - Compatibilité électromagnétique - Atelier Conception des systèmes électriques et électroniques | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Travaux Pratiques - TP Électronique de puissance - TP Régulation industrielle - TP Informatique Industrielle | (3) 1 1 1 | (60) 20 20 20 |
TP Conceptios des Systemes - TP Microcontroleurs - TP Conception de systemes electriques et electroniques | (2) 1 1 | (40) 20 20 |
Projet de fin d'études | 4 | 80 |
Le diplômé de la LPEII peut évoluer dans divers secteurs industriels et technologiques, notamment :
- Services techniques des ministères et collectivités territoriales
- Sociétés publiques d’électricité et d’eau
- Entreprises industrielles et manufacturières
- Bureaux d’études techniques en automatisation et électrotechnique
- Entreprises spécialisées dans la maintenance et la gestion des systèmes techniques
- Start-ups innovantes dans l’industrie 4.0 et la domotique
- Technicien supérieur en électrotechnique et automatisation
- Responsable maintenance industrielle
- Chargé de projet en informatique industrielle
- Technicien en systèmes automatisés et robotique
- Contrôleur qualité des équipements industriels
- Responsable des réseaux industriels et systèmes de supervision
Autres Formations
D.E.R GENIE ELECTRONIQUE
Nouvel événement conjoint sur l'histoire africaine
Séance d'orientation
- 10h30
- 410, Avenue Vollenhoven – BP 242 Bamako, MALI